データ例
品目仕様1〜16は、メーカーと機種によってそれぞれデータの登録方法は異なります。ダウンロード後にこの項目を各社で利用しやすい情報に編集して利用することも可能です。
| 項目名 | 例1 | 例2 | 例3 |
| データ更新日時 | |||
| メーカーコード | 108420172 | 107250000000 | 114000 |
| メーカー品名コード | 2FF005A | RT10-DB | TAKIGEN00801 |
| メーカー名(漢字) | 三菱電機 | 富士電機 | タキゲン |
| 品名(漢字) | 配線用遮断器 | 制御リレ−(プリント板用) | ステンレス平面ハンドル |
| 品名(カタカナ) | |||
| 発注品仕様(漢字) | NF100−CW 2P 50A | RT17 DC12V 1a接点 |
A−1600−1 鍵番号「#0050 ステンレス |
| 発注品仕様(カタカナ) | |||
| 最終クラスBSUコード | JCB005 | JCG007 | JCM003 |
| 品目仕様1 | NF100−CW | RT17 | A−1600−1 |
| 品目仕様2 | 2P100AF50AT | DC12V | 鍵番号「#0050 |
| 品目仕様3 | 1a接点 | ||
| 品目仕様4 | ステンレス | ||
| 品目仕様5 | |||
| 品目仕様6 | |||
| 品目仕様7 | |||
| 品目仕様8 | ハンドル | ||
| 品目仕様9 | |||
| 品目仕様10 | |||
| 品目仕様11 | |||
| 品目仕様12 | |||
| 品目仕様13 | |||
| 品目仕様14 | |||
| 品目仕様15 | NF100−CW | RTシリ−ズ | 平面型 |
| 品目仕様16 | |||
| 機器記号 | |||
| 自社品目コード | |||
| 手配区分 | 1(製番手配) | 1(製番手配) | 1(製番手配) |
| 発注区分 | 1(購入部品) | 1(購入部品) | 1(購入部品) |
| 検収区分 | 1(受入即検収) | 1(受入即検収) | 1(受入即検収) |
| 科目コード | |||
| 発注ロット | |||
| 購買リードタイム | |||
| 管理コード | |||
| 単位 | PC | PC | PC |
| 標準納期 | |||
| 納期区分 | |||
| 製品発売日付 | |||
| 製品発売日付 | |||
| 製品販売終了日 | |||
| 標準価格(円) |
*手配区分、発注区分、検収区分は、もし自社で違う管理をおこなっている場合は、自社品目マスタを作成する前に編集する。
*品目仕様15は、検索条件に使用するだけ。