共通品目マスタに登録されているデータ内容
| 項目名 | 必須 | EDI項目 | 適用内容 |
| メーカーコード | ◎ | ◎ | 機器メーカーの企業コード |
| メーカー品名コード | ◎ | ◎ | 機器-メーカーの名称 |
| メーカー名(漢字) | ◎ | ◎ | 機器-メーカーの名称 |
| 品名(漢字) | ◎ | ◎ | 機器の名称 |
| 品名(カタカナ) | ▲ | ○ | |
| 発注品仕様(漢字) | ◎ | ◎ | 部品の仕様情報。人間判断で部品が特定できる情報 |
| 発注品仕様(カタカナ) | ▲ | ○ | |
| 最終クラスBSUコード | △ | PLIBの電子カタログは、階層構造にそれぞれ規定されているコード | |
| 品目仕様1 | ○ | 品目仕様に1〜16は部品の仕様情報を分解した情報 | |
| 品目仕様2 | ○ | ||
| 品目仕様3 | ○ | ||
| 品目仕様4 | ○ | ||
| 品目仕様5 | ○ | ||
| 品目仕様6 | ○ | ||
| 品目仕様7 | ○ | ||
| 品目仕様8 | ▲ | ||
| 品目仕様9 | ▲ | ||
| 品目仕様10 | ▲ | ||
| 品目仕様11 | ▲ | ||
| 品目仕様12 | ▲ | ||
| 品目仕様13 | ▲ | ||
| 品目仕様14 | ▲ | ||
| 品目仕様15 | ○ | 部品を検索するための情報 | |
| 品目仕様16 | ▲ | ||
| 機器記号 | × | ||
| 自社品目コード | × | ||
| 手配区分 | ◎ | ▲ | 製番手配区分”1”ですべて登録されている |
| 発注区分 | ◎ | ▲ | 購入部品区分”1”ですべて登録されている |
| 検収区分 | ◎ | ▲ | 受入即検収区分”1”ですべて登録されている |
| 科目コード | × | ▲ | |
| 発注ロット | × | ▲ | |
| 購買リードタイム | × | ||
| 管理コード | × | ||
| 単位 | ◎ | ◎ | すべて”PC”で登録されている |
| 標準納期 | × | ||
| 納期区分 | × | ||
| 製品発売日付 | × | ||
| 製品発売日付 | × | ||
| 製品販売終了日 | × | ||
| 標準価格(円) | ▲ | 電子カタログに登録されている標準の価格 |
【必須】
◎JSIAで必ず登録している項目
○基本的には登録しているが、メーカー、機種によって登録されていない場合もある項目
▲電子カタログに登録されていれば、登録してある項目
×共通品目マスタとして登録していない項目
【EDI項目】EDI項目で使用するか否か
◎EDI項目で必須項目
○EDI項目で任意
▲EDIでは使用しないが、ASP利用型の生産管理で使用する項目